Most players reaching double figures in a West Wold innings
Rank | Score | Players | Opponents | Result | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 All Out | 6 | Harvest Crows | Harvest Crows won by 10 wickets | Holton-le-Clay | 23/05/2023 |
2 | 113/7 | 5 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 16 runs | Brocklesby Park | 27/07/1982 |
3 | 101/5 | 5 | Glentham | Glentham won by 6 wickets | Brocklesby Park | 05/05/1987 |
4 | 108/4 | 5 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 38 runs | Holton le Moor | 14/07/1987 |
5 | 147/8 | 5 | Glentham | Brocklesby Park won by 44 runs | Glentham | 19/06/1990 |
6 | 120/4 | 5 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 10 runs | Middle Rasen | 26/07/1994 |
7 | 107/9 | 5 | Market Rasen | Market Rasen won by 7 runs | Brocklesby Park | 21/05/1996 |
8 | 130/8 | 5 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 8 runs | Kirton Lindsey | 06/07/2000 |
9 | 92/5 | 5 | Owmby | Brocklesby Park won by 29 runs | Owmby | 20/05/2008 |
10 | 163/0 | 5 | Market Rasen Ladies | Brocklesby Park won by 126 runs | Market Rasen | 23/04/2013 |
11 | 119/7 | 5 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 3 wickets | Caistor | 16/05/2018 |
12 | 163/5 | 5 | North Thoresby | Brocklesby Park won by 69 runs | North Thoresby | 17/05/2022 |
13 | 196/4 | 5 | North Thoresby | Brocklesby Park won by 55 runs | Keelby (Stallingborough Road) | 27/06/2024 |
14 | 181/5 | 5 | North Thoresby | Brocklesby Park won by 78 runs | North Thoresby | 04/07/2024 |
15 | 152/7 | 5 | No.1 Pub | Brocklesby Park won by 3 wickets | Cleethorpes | 06/08/2024 |
16 | 121/5 | 4 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 61 runs | Brocklesby Park | 09/06/1981 |
17 | 97/6 | 4 | Caistor | Caistor won by 6 runs | Caistor | 16/06/1981 |
18 | 113/3 | 4 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 5 runs | Brocklesby Park | 23/06/1981 |
19 | 86/7 | 4 | South Kelsey | South Kelsey won by 13 runs | South Kelsey | 11/05/1982 |
20 | 124/6 | 4 | Caistor Grammar School | Brocklesby Park won by 49 runs | Brocklesby Park | 13/07/1982 |
21 | 71/7 | 4 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 3 wickets | Holton le Moor | 20/07/1982 |
22 | 146/3 | 4 | Caistor Grammar School | Brocklesby Park won by 52 runs | Brocklesby Park | 21/06/1983 |
23 | 102/3 | 4 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 12 runs | Holton le Moor | 26/07/1983 |
24 | 96/2 | 4 | Nettleton Mines | Nettleton Mines won by 7 wickets | Holton le Moor | 10/07/1984 |
25 | 100/4 | 4 | Caistor Grammar School | Brocklesby Park won by 6 wickets | Brocklesby Park | 24/07/1984 |
26 | 114/6 | 4 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 24 runs | Brocklesby Park | 16/07/1985 |
27 | 100/6 | 4 | Glentham | Glentham won by 5 wickets | Brocklesby Park | 29/05/1986 |
28 | 113 All Out | 4 | Glentham | Brocklesby Park won by 28 runs | Glentham | 08/07/1986 |
29 | 92/7 | 4 | Caistor | Caistor won by 30 runs | Brocklesby Park | 22/07/1986 |
30 | 130/6 | 4 | Glentham | Brocklesby Park won by 72 runs | Glentham | 13/07/1989 |
31 | 83/6 | 4 | South Kelsey | South Kelsey won by 8 runs | Brocklesby Park | 01/08/1989 |
32 | 64 All Out | 4 | South Kelsey | South Kelsey won by 4 wickets | South Kelsey | 04/08/1992 |
33 | 91/9 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 23 runs | Brocklesby Park | 01/06/1993 |
34 | 108/3 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 7 wickets | Middle Rasen | 20/07/1993 |
35 | 70/7 | 4 | Hurdiss | Hurdiss won by 29 runs | Holton le Moor | 27/07/1993 |
36 | 126/6 | 4 | Caistor | Caistor won by 8 wickets | Brocklesby Park | 28/06/1994 |
37 | 121/6 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 66 runs | Middle Rasen | 09/05/1995 |
38 | 113/5 | 4 | Market Rasen | Market Rasen won by 8 wickets | Market Rasen | 23/05/1995 |
39 | 114/4 | 4 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 32 runs | Brocklesby Park | 30/05/1995 |
40 | 98/6 | 4 | Market Rasen | Market Rasen won by 41 runs | Brocklesby Park | 25/07/1995 |
41 | 116/3 | 4 | Market Rasen | Brocklesby Park won by 52 runs | Market Rasen | 25/06/1996 |
42 | 124/7 | 4 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 21 runs | Brocklesby Park | 08/07/1996 |
43 | 123/2 | 4 | Glentham | Brocklesby Park won by 70 runs | Brocklesby Park | 09/07/1996 |
44 | 105/2 | 4 | Market Rasen | Brocklesby Park won by 28 runs | Market Rasen | 15/07/1997 |
45 | 86/7 | 4 | Caistor | Caistor won by 2 runs | Brocklesby Park | 28/04/1998 |
46 | 70/5 | 4 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 6 wickets | Caistor Yarborough | 05/05/1998 |
47 | 72/5 | 4 | Owmby | Owmby won by 6 wickets | Owmby | 06/05/1999 |
48 | 101/6 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 35 runs | Middle Rasen | 02/05/2000 |
49 | 102/9 | 4 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 42 runs | Holton le Moor | 09/05/2000 |
50 | 96/4 | 4 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 24 runs | Holton le Moor | 13/06/2000 |
51 | 99/6 | 4 | Caistor | Caistor won by 5 wickets | Caistor | 15/06/2000 |
52 | 106/5 | 4 | Glentham | Glentham won by 2 wickets | Brocklesby Park | 19/06/2000 |
53 | 94/5 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 5 wickets | Brocklesby Park | 18/07/2000 |
54 | 107/3 | 4 | Caistor | Caistor won by 32 runs | Caistor | 08/05/2001 |
55 | 107/9 | 4 | South Kelsey | South Kelsey won by 6 runs | Holton le Moor | 26/06/2001 |
56 | 95/7 | 4 | Glentham | Glentham won by 1 wicket | Market Rasen (De Aston) | 05/07/2001 |
57 | 103/7 | 4 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 10 wickets | Middle Rasen | 17/07/2001 |
58 | 108/8 | 4 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 30 runs | Middle Rasen | 31/07/2001 |
59 | 106/7 | 4 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 5 wickets | Brocklesby Park | 22/05/2002 |
60 | 78 All Out | 4 | Glentham | Glentham won by 3 wickets | Market Rasen (De Aston) | 29/04/2003 |
61 | 140/3 | 4 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 83 runs | Brocklesby Park | 13/05/2003 |
62 | 97/6 | 4 | Owmby | Owmby won by 7 wickets | Brocklesby Park | 27/07/2004 |
63 | 92/5 | 4 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 8 wickets | Caistor Yarborough | 31/05/2005 |
64 | 110/4 | 4 | Glentham | Brocklesby Park won by 74 runs | Market Rasen (De Aston) | 28/06/2005 |
65 | 116/4 | 4 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 6 wickets | Brocklesby Park | 06/06/2006 |
66 | 107/5 | 4 | Market Rasen | Market Rasen won by 1 run | Brocklesby Park | 04/07/2006 |
67 | 119/5 | 4 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 26 runs | Brocklesby Park | 08/08/2006 |
68 | 95/7 | 4 | Owmby | Owmby won by 18 runs | Owmby | 08/05/2007 |
69 | 111/3 | 4 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 32 runs | Brocklesby Park | 10/07/2007 |
70 | 116/4 | 4 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 9 runs | Holton le Moor | 24/07/2007 |
71 | 107/5 | 4 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 41 runs | Brocklesby Park | 13/05/2008 |
72 | 134/2 | 4 | Glentham | Brocklesby Park won by 71 runs | Brocklesby Park | 12/05/2009 |
73 | 102/5 | 4 | Market Rasen | Brocklesby Park won by 5 wickets | Brocklesby Park | 07/07/2009 |
74 | 123/3 | 4 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 13 runs | Brocklesby Park | 18/05/2010 |
75 | 121/6 | 4 | H.C.Wright | Tied | Brocklesby Park | 17/05/2011 |
76 | 107/6 | 4 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 9 runs | Brocklesby Park | 21/06/2011 |
77 | 137/1 | 4 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 24 runs | Brocklesby Park | 12/06/2012 |
78 | 132/5 | 4 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 26 runs | Brocklesby Park | 11/06/2013 |
79 | 85/5 | 4 | Market Rasen | Market Rasen won by 9 wickets | Market Rasen | 22/04/2014 |
80 | 100/3 | 4 | Market Rasen and Louth RUFC | Market Rasen and Louth RUFC won by 3 wickets | Middle Rasen | 06/05/2014 |
81 | 114/5 | 4 | Market Rasen and Louth RUFC | Brocklesby Park won by 28 runs | Brocklesby Park | 17/06/2014 |
82 | 110/7 | 4 | Owmby | Brocklesby Park won by 11 runs | Owmby | 01/07/2014 |
83 | 133/3 | 4 | Market Rasen | Market Rasen won by 5 runs | Market Rasen | 21/04/2015 |
84 | 98/5 | 4 | Owmby | Brocklesby Park won by 29 runs | Owmby | 16/06/2015 |
85 | 71/5 | 4 | Market Rasen and Louth RUFC | Brocklesby Park won by 5 runs | Brocklesby Park | 21/06/2016 |
86 | 88/5 | 4 | H.C.Wright | H.C.Wright won by 7 wickets | Caistor | 23/05/2017 |
87 | 139/5 | 4 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 51 runs | Caistor | 12/06/2018 |
88 | 117/2 | 4 | Market Rasen and Louth RUFC | Market Rasen and Louth RUFC won by 2 wickets | Market Rasen | 27/06/2018 |
89 | 144/9 | 4 | Harvest Crows | Harvest Crows won by 6 wickets | Keelby (Stallingborough Road) | 16/06/2022 |
90 | 109/9 | 4 | No.1 Pub | No.1 Pub won by 85 runs | Keelby (Stallingborough Road) | 07/07/2022 |
91 | 132/7 | 4 | Catholic Sports | Brocklesby Park won by 38 runs | Keelby (Stallingborough Road) | 18/05/2023 |
92 | 131 All Out | 4 | No.1 Pub | No.1 Pub won by 3 wickets | Keelby (Stallingborough Road) | 06/07/2023 |
93 | 97 All Out | 4 | Tetney | Tetney won by 47 runs | Keelby (Stallingborough Road) | 09/05/2024 |
94 | 119/7 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 77 runs | Brocklesby Park | 05/05/1981 |
95 | 102/3 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 7 wickets | South Kelsey | 12/05/1981 |
96 | 117/8 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 60 runs | Brocklesby Park | 19/05/1981 |
97 | 70/8 | 3 | Nettleton Mines | Nettleton Mines won by 6 wickets | Holton le Moor | 21/07/1981 |
98 | 74 All Out | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 12 runs | Caistor Yarborough | 28/07/1981 |
99 | 113/4 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 36 runs | Brocklesby Park | 04/08/1981 |
100 | 111/5 | 3 | Caistor Grammar School | Brocklesby Park won by 63 runs | Caistor Grammar School | 01/06/1982 |
101 | 136/7 | 3 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 55 runs | Brocklesby Park | 08/06/1982 |
102 | 82/7 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 8 wickets | Brocklesby Park | 08/07/1982 |
103 | 86/6 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 10 runs | Brocklesby Park | 05/07/1983 |
104 | 107/5 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 49 runs | Caistor Yarborough | 12/07/1983 |
105 | 106/4 | 3 | Caistor Grammar School | Brocklesby Park won by 13 runs | Brocklesby Park | 05/06/1984 |
106 | 97/5 | 3 | Caistor | Caistor won by 5 wickets | Brocklesby Park | 12/06/1984 |
107 | 98/8 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 35 runs | Brocklesby Park | 19/06/1984 |
108 | 62/7 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 7 wickets | Caistor Yarborough | 26/06/1984 |
109 | 80/5 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 1 run | Brocklesby Park | 03/07/1984 |
110 | 97/2 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 6 wickets | South Kelsey | 17/07/1984 |
111 | 72/7 | 3 | Caistor | Caistor won by 46 runs | Caistor | 31/07/1984 |
112 | 95/3 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 30 runs | Brocklesby Park | 07/05/1985 |
113 | 75/6 | 3 | Caistor | Caistor won by 16 runs | Caistor | 04/06/1985 |
114 | 86/8 | 3 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 10 runs | Brocklesby Park | 11/06/1985 |
115 | 78/5 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 5 wickets | Brocklesby Park | 18/06/1985 |
116 | 99/4 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 11 runs | South Kelsey | 25/06/1985 |
117 | 104 All Out | 3 | Glentham | Glentham won by 52 runs | Glentham | 09/07/1985 |
118 | 96/5 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 5 wickets | Brocklesby Park | 23/07/1985 |
119 | 79/4 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 19 runs | Kirton Lindsey | 08/08/1985 |
120 | 77 All Out | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 6 wickets | Caistor Yarborough | 27/05/1986 |
121 | 80/5 | 3 | Caistor | Caistor won by 16 runs | Caistor | 03/06/1986 |
122 | 65/7 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 62 runs | South Kelsey | 24/06/1986 |
123 | 74/5 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 24 runs | Brocklesby Park | 15/07/1986 |
124 | 144/2 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 94 runs | Kirton Lindsey | 05/08/1986 |
125 | 78/5 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 5 wickets | Caistor | 19/05/1987 |
126 | 103/6 | 3 | Caistor | Caistor won by 7 wickets | Brocklesby Park | 07/07/1987 |
127 | 62/8 | 3 | Caistor Grammar School | Caistor Grammar School won by 6 wickets | Caistor Grammar School | 04/08/1987 |
128 | 81/3 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 7 wickets | Brocklesby Park | 17/05/1988 |
129 | 69/4 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 2 runs | Brocklesby Park | 24/05/1988 |
130 | 90/4 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 8 runs | Brocklesby Park | 28/06/1988 |
131 | 39/2 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 8 wickets | Glentham | 12/07/1988 |
132 | 68/7 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 36 runs | Brocklesby Park | 19/07/1988 |
133 | 65/5 | 3 | Nettleton Mines | Brocklesby Park won by 8 runs | Holton le Moor | 02/08/1988 |
134 | 68/2 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 8 wickets | Brocklesby Park | 06/06/1989 |
135 | 82/5 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 25 runs | Holton le Moor | 20/06/1989 |
136 | 72/8 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 7 wickets | Brocklesby Park | 04/07/1989 |
137 | 78/3 | 3 | Nettleton Mines | Tied | Holton le Moor | 18/07/1989 |
138 | 82/9 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 9 runs | Kirton Lindsey | 25/07/1989 |
139 | 93/1 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 60 runs | Brocklesby Park | 01/05/1990 |
140 | 55/7 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 20 runs | Caistor Yarborough | 08/05/1990 |
141 | 95/1 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 9 wickets | Brocklesby Park | 29/05/1990 |
142 | 103/2 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 19 runs | Brocklesby Park | 12/06/1990 |
143 | 106 All Out | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 5 wickets | Brocklesby Park | 24/07/1990 |
144 | 89/5 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 23 runs | Holton le Moor | 31/07/1990 |
145 | 89/3 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 6 wickets | Kirton Lindsey | 14/05/1991 |
146 | 86/6 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 18 runs | Brocklesby Park | 11/06/1991 |
147 | 71/6 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 26 runs | Holton le Moor | 24/07/1991 |
148 | 97/7 | 3 | Glentham | Abandoned | Brocklesby Park | 06/08/1991 |
149 | 80/6 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 28 runs | Brocklesby Park | 12/05/1992 |
150 | 84/7 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 8 runs | Brocklesby Park | 02/06/1992 |
151 | 97/4 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 6 wickets | Glentham | 09/06/1992 |
152 | 84/8 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 2 wickets | Brocklesby Park | 16/06/1992 |
153 | 88/5 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 45 runs | Brocklesby Park | 23/06/1992 |
154 | 73/4 | 3 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 60 runs | Middle Rasen | 07/07/1992 |
155 | 75/8 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 30 runs | Kirton Lindsey | 18/05/1993 |
156 | 119/4 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 45 runs | Brocklesby Park | 08/06/1993 |
157 | 102/4 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 61 runs | Caistor Yarborough | 15/06/1993 |
158 | 107/4 | 3 | Humber Pilots | Brocklesby Park won by 6 wickets | Brocklesby Park | 28/06/1993 |
159 | 80/9 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 1 wicket | Brocklesby Park | 29/06/1993 |
160 | 97/4 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 16 runs | Brocklesby Park | 06/07/1993 |
161 | 100/3 | 3 | Caistor | Caistor won by 8 wickets | Caistor | 13/07/1993 |
162 | 135/5 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 29 runs | Brocklesby Park | 03/08/1993 |
163 | 68/4 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 6 wickets | Brocklesby Park | 03/05/1994 |
164 | 68/6 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 8 wickets | Brocklesby Park | 17/05/1994 |
165 | 77/3 | 3 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 7 wickets | Brocklesby Park | 07/06/1994 |
166 | 99/3 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 2 wickets | Brocklesby Park | 14/06/1994 |
167 | 107/4 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 11 runs | Holton le Moor | 05/07/1994 |
168 | 78/9 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 8 wickets | Brocklesby Park | 12/07/1994 |
169 | 86/8 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 24 runs | Brocklesby Park | 02/05/1995 |
170 | 102/8 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 20 runs | Brocklesby Park | 16/05/1995 |
171 | 104/6 | 3 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 49 runs | Brocklesby Park | 06/06/1995 |
172 | 77 All Out | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 4 wickets | Brocklesby Park | 27/06/1995 |
173 | 91/4 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 6 wickets | Caistor | 11/07/1995 |
174 | 129/7 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 29 runs | Kirton Lindsey | 01/08/1995 |
175 | 72/3 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 3 wickets | Holton le Moor | 07/05/1996 |
176 | 99/5 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 29 runs | Kirton Lindsey | 04/06/1996 |
177 | 112/5 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 11 runs | Brocklesby Park | 17/06/1996 |
178 | 80/9 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 21 runs | Brocklesby Park | 06/05/1997 |
179 | 57/4 | 3 | Caistor | Caistor won by 7 wickets | Caistor | 13/05/1997 |
180 | 63/5 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 4 wickets | Holton le Moor | 27/05/1997 |
181 | 82/5 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 5 wickets | Brocklesby Park | 09/06/1997 |
182 | 94/6 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 32 runs | Brocklesby Park | 08/07/1997 |
183 | 108/1 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 5 wickets | Brocklesby Park | 22/07/1997 |
184 | 105/7 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 5 runs | Middle Rasen | 05/08/1997 |
185 | 91/7 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 5 wickets | Middle Rasen | 14/05/1998 |
186 | 97/2 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 6 runs | Holton le Moor | 26/05/1998 |
187 | 72 All Out | 3 | Owmby | Owmby won by 49 runs | Brocklesby Park | 09/06/1998 |
188 | 60/8 | 3 | Glentham | Glentham won by 7 wickets | Glentham | 16/06/1998 |
189 | 85/6 | 3 | Owmby | Owmby won by 6 wickets | Owmby | 01/07/1998 |
190 | 69/8 | 3 | Kirton Lindsey | Kirton Lindsey won by 3 wickets | Brocklesby Park | 07/07/1998 |
191 | 131/1 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 77 runs | Brocklesby Park | 28/07/1998 |
192 | 97/3 | 3 | Caistor | Caistor won by 4 wickets | Caistor | 04/08/1998 |
193 | 88/5 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 9 wickets | Middle Rasen | 01/06/1999 |
194 | 73/6 | 3 | Caistor | Caistor won by 10 wickets | Caistor | 08/06/1999 |
195 | 77/7 | 3 | Glentham | Glentham won by 5 wickets | Brocklesby Park | 22/06/1999 |
196 | 97/8 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 5 runs | Holton le Moor | 13/07/1999 |
197 | 100/6 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 3 runs | Brocklesby Park | 18/05/2000 |
198 | 74/2 | 3 | Cherry Valley | Brocklesby Park won by 8 wickets | Brocklesby Park | 06/06/2000 |
199 | 107/4 | 3 | Owmby | Owmby won by 4 wickets | Owmby | 27/06/2000 |
200 | 107/7 | 3 | Owmby | Owmby won by 4 wickets | Owmby | 22/05/2001 |
201 | 104 All Out | 3 | Caistor | Caistor won by 6 runs | Caistor | 29/05/2001 |
202 | 150/3 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 85 runs | Holton le Moor | 05/06/2001 |
203 | 150/2 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 5 wickets | Holton le Moor | 12/06/2001 |
204 | 72/9 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 116 runs | Caistor Yarborough | 03/07/2001 |
205 | 68/3 | 3 | Glentham | Glentham won by 3 wickets | Brocklesby Park | 18/06/2002 |
206 | 99/4 | 3 | Caistor | Caistor won by 9 runs | Brocklesby Park | 30/07/2002 |
207 | 89/6 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 4 wickets | Brocklesby Park | 06/05/2003 |
208 | 73/4 | 3 | Kirton Lindsey | Brocklesby Park won by 21 runs | Kirton Lindsey | 27/05/2003 |
209 | 100/7 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 12 runs | Holton le Moor | 29/05/2003 |
210 | 101/7 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 13 runs | Caistor | 17/06/2003 |
211 | 97/1 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 2 wickets | Caistor Yarborough | 26/06/2003 |
212 | 69/8 | 3 | Cherry Valley | Cherry Valley won by 6 wickets | Brocklesby Park | 10/07/2003 |
213 | 89/7 | 3 | Glentham | Glentham won by 22 runs | Brocklesby Park | 15/07/2003 |
214 | 101/1 | 3 | Caistor | Brocklesby Park won by 9 wickets | Brocklesby Park | 17/07/2003 |
215 | 97/6 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 5 wickets | Middle Rasen | 05/08/2003 |
216 | 170/2 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 93 runs | Holton le Moor | 25/05/2004 |
217 | 100/5 | 3 | Caistor | Caistor won by 19 runs | Caistor | 01/06/2004 |
218 | 79/4 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 38 runs | Brocklesby Park | 10/05/2005 |
219 | 106/6 | 3 | Caistor | Caistor won by 3 runs | Brocklesby Park | 24/05/2005 |
220 | 89/8 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 50 runs | Holton le Moor | 07/06/2005 |
221 | 77/7 | 3 | Caistor | Caistor won by 8 wickets | Caistor | 12/07/2005 |
222 | 101/1 | 3 | South Kelsey | Brocklesby Park won by 3 runs | Brocklesby Park | 26/07/2005 |
223 | 114/5 | 3 | Owmby | Owmby won by 19 runs | Owmby | 02/08/2005 |
224 | 101/1 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 20 runs | Brocklesby Park | 09/05/2006 |
225 | 98/5 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 4 wickets | Brocklesby Park | 11/05/2006 |
226 | 66/4 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 6 wickets | Owmby | 30/05/2006 |
227 | 150/2 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 37 runs | Brocklesby Park | 18/07/2006 |
228 | 102/3 | 3 | H.C.Wright | H.C.Wright won by 7 wickets | Brocklesby Park | 01/05/2007 |
229 | 67/8 | 3 | South Kelsey | South Kelsey won by 23 runs | Brocklesby Park | 22/05/2007 |
230 | 110/4 | 3 | Middle Rasen | Tied | Brocklesby Park | 05/06/2007 |
231 | 58/1 | 3 | Glentham | Brocklesby Park won by 9 wickets | Brocklesby Park | 19/06/2007 |
232 | 84/7 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 6 wickets | Brocklesby Park | 17/07/2007 |
233 | 74/5 | 3 | Caistor | Caistor won by 9 wickets | Caistor | 19/07/2007 |
234 | 65 All Out | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 19 runs | Market Rasen | 31/07/2007 |
235 | 98/8 | 3 | Brigg Town | Brocklesby Park won by 16 runs | Brocklesby Park | 18/06/2008 |
236 | 121/6 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 26 runs | Market Rasen | 24/06/2008 |
237 | 116/3 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 18 runs | Brocklesby Park | 15/07/2008 |
238 | 80/4 | 3 | Hurdiss | Tied | Brocklesby Park | 19/05/2009 |
239 | 108/5 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 6 wickets | Middle Rasen | 16/06/2009 |
240 | 95/7 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 42 runs | Brocklesby Park | 23/06/2009 |
241 | 125/4 | 3 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 65 runs | Brocklesby Park | 04/08/2009 |
242 | 107/8 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 48 runs | Brocklesby Park | 25/05/2010 |
243 | 114/1 | 3 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 61 runs | Caistor | 15/06/2010 |
244 | 118/5 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 13 runs | Brocklesby Park | 22/06/2010 |
245 | 141/1 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 48 runs | Caistor | 03/05/2011 |
246 | 123/4 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 9 wickets | Market Rasen | 25/05/2011 |
247 | 115/6 | 3 | Middle Rasen | Brocklesby Park won by 6 runs | Middle Rasen | 07/06/2011 |
248 | 84/7 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 12 runs | Owmby | 28/06/2011 |
249 | 91/3 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 9 wickets | Brocklesby Park | 15/05/2012 |
250 | 102/8 | 3 | Middle Rasen | Middle Rasen won by 28 runs | Middle Rasen | 29/05/2012 |
251 | 85/9 | 3 | Owmby | Owmby won by 7 wickets | Owmby | 26/06/2012 |
252 | 138/1 | 3 | Market Rasen | Brocklesby Park won by 9 wickets | Brocklesby Park | 03/07/2012 |
253 | 114/5 | 3 | Market Rasen | Market Rasen won by 3 wickets | Market Rasen | 07/05/2013 |
254 | 138/0 | 3 | Hurdiss | Brocklesby Park won by 36 runs | Caistor | 14/05/2013 |
255 | 126/1 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 66 runs | Owmby | 21/05/2013 |
256 | 108/8 | 3 | Market Rasen and Louth RUFC | Brocklesby Park won by 28 runs | Brocklesby Park | 23/07/2013 |
257 | 62/2 | 3 | Owmby | Brocklesby Park won by 8 wickets | Brocklesby Park | 20/05/2014 |
258 | 123/3 | 3 | H.C.Wright | Brocklesby Park won by 68 runs | Brocklesby Park | 26/05/2015 |
259 | 94/5 | 3 | Hurdiss | Hurdiss won by 31 runs | Brocklesby Park | 23/06/2015 |
